cuốn sách gpt4 ai đã làm

Cách làm cho bảng HTML có thể cuộn được

In lại Tác giả: Vũ trụ không gian Thời gian cập nhật: 2023-11-04 08:45:47 25 4
mua khóa gpt4 Nike

Tôi đang cố gắng làm cho bảng của mình cuộn theo chiều dọc nhưng không được. Có ai có thể giúp tôi được không? Đây là mã html của tôi:





Số
Name




5


Xin chào




Đây là mã .css của tôi:

.scroll{
tràn:cuộn;

}

câu trả lời hay nhất

Đặt nó trong tập tin css của bạn chiều cao 属性

#table-wrapper {
position: relative;
}

#cuộn bảng {
chiều cao: 120px;
tràn: tự động;
lề trên: 20px;
}

#bảng bao bọc bảng {
width: 100%;
}

#bảng bao bọc bảng * {
nền: màu vàng;
màu sắc: đen;
}

#table-wrapper thead bảng thứ .text {
position: absolute;
trên cùng: -20px;
z-index: 2;
height: 20px;
chiều rộng: 35%;
đường viền: 1px màu đỏ đậm;
}

































































































































































































































































































































































































































































































A B C
1, 0 2, 0 3, 0
1, 1 2, 1 3, 1
1, 2 2, 2 3, 2
1, 3 2, 3 3, 3
1, 4 2, 4 3, 4
1, 5 2, 5 3, 5
1, 6 2, 6 3, 6
1, 7 2, 7 3, 7
1, 8 2, 8 3, 8
1, 9 2, 9 3, 9
1, 10 2, 10 3, 10
1, 11 2, 11 3, 11
1, 12 2, 12 3, 12
1, 13 2, 13 3, 13
1, 17 2, 17 3, 17
1, 18 2, 18 3, 18
1, 19 2, 19 3, 19
1, 20 2, 20 3, 20
1, 24 2, 24 3, 24
1, 25 2, 25 3, 25
1, 26 2, 26 3, 26
1, 27 2, 27 3, 27
1, 28 2, 28 3, 28
1, 29 2, 29 3, 29
1, 30 2, 30 3, 30
1, 31 2, 31 3, 31
1, 32 2, 32 3, 32
1, 33 2, 33 3, 33
1, 34 2, 34 3, 34
1, 35 2, 35 3, 35
1, 36 2, 36 3, 36
1, 37 2, 37 3, 37
1, 38 2, 38 3, 38
1, 39 2, 39 3, 39
1, 40 2, 40 3, 40
1, 41 2, 41 3, 41
1, 42 2, 42 3, 42
1, 43 2, 43 3, 43
1, 44 2, 44 3, 44
1, 45 2, 45 3, 45
1, 46 2, 46 3, 46
1, 47 2, 47 3, 47
1, 48 2, 48 3, 48
1, 49 2, 49 3, 49
1, 50 2, 50 3, 50
1, 51 2, 51 3, 51
1, 52 2, 52 3, 52
1, 53 2, 53 3, 53
1, 54 2, 54 3, 54
1, 55 2, 55 3, 55
1, 56 2, 56 3, 56
1, 57 2, 57 3, 57
1, 58 2, 58 3, 58
1, 59 2, 59 3, 59
1, 60 2, 60 3, 60
1, 61 2, 61 3, 61
1, 62 2, 62 3, 62
1, 63 2, 63 3, 63
1, 64 2, 64 3, 64
1, 65 2, 65 3, 65
1, 66 2, 66 3, 66
1, 67 2, 67 3, 67
1, 68 2, 68 3, 68
1, 69 2, 69 3, 69
1, 70 2, 70 3, 70
1, 71 2, 71 3, 71
1, 72 2, 72 3, 72
1, 73 2, 73 3, 73
1, 74 2, 74 3, 74
1, 75 2, 75 3, 75
1, 76 2, 76 3, 76
1, 77 2, 77 3, 77
1, 78 2, 78 3, 78
1, 79 2, 79 3, 79
1, 80 2, 80 3, 80
1, 81 2, 81 3, 81
1, 82 2, 82 3, 82
1, 83 2, 83 3, 83
1, 84 2, 84 3, 84
1, 85 2, 85 3, 85
1, 86 2, 86 3, 86
1, 87 2, 87 3, 87
1, 88 2, 88 3, 88
1, 89 2, 89 3, 89
1, 90 2, 90 3, 90
1, 91 2, 91 3, 91
1, 92 2, 92 3, 92
1, 93 2, 93 3, 93
1, 94 2, 94 3, 94
1, 95 2, 95 3, 95
1, 96 2, 96 3, 96
1, 97 2, 97 3, 97
1, 98 2, 98 3, 98
1, 99 2, 99 3, 99


Về java - cách làm cho bảng HTML có thể cuộn được, chúng tôi đã tìm thấy một câu hỏi tương tự trên Stack Overflow: https://stackoverflow.com/questions/43789419/

25 4 0
không gian vũ trụ
Hồ sơ

Tôi là một lập trình viên xuất sắc, rất giỏi!

Nhận phiếu giảm giá taxi Didi miễn phí
Phiếu giảm giá taxi Didi
Chứng chỉ ICP Bắc Kinh số 000000
Hợp tác quảng cáo: 1813099741@qq.com 6ren.com
Xem sitemap của VNExpress